National Parx (@nationalparx)
I am an independent producer specializing in classic boom bap, neo soul, and modern R&B, but I also enjoy doing the occasional beat from out of left field. I have a background as a guitarist and songwriter that goes back further than my experience as a producer, but I make a conscious effort not to. 15 beats available to stream and download with a subscription.
- Beats: 15 beats
- Genres: Boom Bap, Melodic Trap, R&B, Neo Soul
- Tempo: 88–140 BPM
Beats by National Parx
- "Spark" | Soulful Boom Bap x 90s East Coast · Boom Bap · 89 BPM · A Minor
- "3000" | Hardwave x Melodic Trap Type Beat · Melodic Trap · 140 BPM · F# Minor
- SO FAR | Ambient R&B x Jhene Aiko Type Beat · R&B · 101 BPM · A Minor
- THEN | Boom Bap x East Coast x Mobb Deep · Boom Bap · 93 BPM · A# Minor
- TWO | Neo Soul x Chill Boom Bap x Alternative R&B · Neo Soul · 125 BPM · B Minor
- "Soulfire" | Chill Boom Bap x Jazzy Neo Soul · Boom Bap · 89 BPM · A Minor
- "When The Smoke Clears" | Melodic Trap Type Beat · Melodic Trap · 140 BPM · A Minor
- HUMBLE FURY | Melodic Trap x Rage x Travis Scott · Melodic Trap · 130 BPM · A Minor
- UNBROKEN (Melodic Trap x Travis Scot) [Prod. NxPx] · Melodic Trap · 125 BPM · G# Minor
- Swimming In You | R&B x Neo Soul x Kali Uchis · R&B · 93 BPM · C# Minor
- Survivor | R&B x Neo Soul x Trapsoul Type Beat · R&B · 90 BPM · F# Minor
- In Darkness | Dark Boom Bap x Mobb Deep · Boom Bap · 94 BPM · A# Minor
- Exhale | R&B x Trapsoul x 90s Type Beat · R&B · 132 BPM · A# Minor
- Candlelight | Smooth R&B x SZA x Piano Type Beat · R&B · 88 BPM · E Minor
- Under My Skin | R&B x Trapsoul Type Beat · R&B · 120 BPM · A Minor
View National Parx's beats on GETMUSIC
GETMUSIC — one subscription, unlimited beats.